၁။ လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 63A အထိ
၂။ ပမာဏနည်း၊ စွမ်းရည်မြင့်
၃။ လွန်ကဲသော လျှပ်စီးကြောင်းများနှင့် တိုတောင်းသော လျှပ်စီးကြောင်းများ ကာကွယ်မှု
၄။ အဆင့်များအကြား ကောင်းမွန်သော လျှပ်ကာမှု
၅။ အခြေအနေများ- အိမ်သုံးအိမ်များ၊ စီးပွားဖြစ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များ
၆။ စံနှုန်း: IEC/EN60898-1
| ဝင်ရိုးစွန်း | ၁ ပီ၊ ၂ ပီ၊ ၃ ပီ၊ ၄ ပီ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား Ue(V) | ၂၃၀/၄၀၀~၂၄၀/၄၁၅ |
| လျှပ်ကာဗို့အား Ui(V) | ၅၀၀ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း (Hz) | ၅၀/၆၀ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ (In) | ၆၃၊ ၈၀၊ ၁၀၀၊ ၁၂၅က |
| ချက်ချင်းထုတ်လွှတ်မှုအမျိုးအစား | ၈-၁၂ လက်မ |
| အကာအကွယ်အဆင့် | IP 20 |
| ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း (A) | Icn=၁၀၀၀၀၊ Ics=၇၅၀၀ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော impulse ခံနိုင်ရည်ဗို့အား (1.2/50) Uimp (V) | ၄၀၀၀ |
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်တမ်း | ၈၀၀၀ ကြိမ် |
| လျှပ်စစ်သက်တမ်း | ၁၅၀၀ ကြိမ် |
| ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် (℃) | -၅~+၄၀ (နေ့စဉ်ပျမ်းမျှ ≤၃၅ ဖြင့်) |
| တာမီနယ် ချိတ်ဆက်မှု အမျိုးအစား | ကေဘယ်လ်/ ပင်အမျိုးအစား ဘတ်စ်ကားဘား |
မော်ဒယ်နံပါတ်
နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
| ဝင်ရိုးစွန်း | ၁ ပီ၊ ၂ ပီ၊ ၃ ပီ၊ ၄ ပီ | ||||||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား Ue(V) | ၂၃၀/၄၀၀~၂၄၀/၄၁၅ | ||||||||
| လျှပ်ကာဗို့အား Ui(V) | ၅၀၀ | ||||||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း (Hz) | ၅၀/၆၀ | ||||||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ (In) | ၆၃၊ ၈၀၊ ၁၀၀၊ ၁၂၅ | ||||||||
| ချက်ချင်းထုတ်လွှတ်မှုအမျိုးအစား | ၈-၁၂ လက်မ | ||||||||
| အကာအကွယ်အဆင့် | IP 20 | ||||||||
| ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း (A) | ၁၀၀၀၀ | ||||||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော impulse ခံနိုင်ရည်ဗို့အား (1.2/50) Uimp (V) | ၄၀၀၀ | ||||||||
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်တမ်း | ၈၀၀၀ ကြိမ် | ||||||||
| လျှပ်စစ်သက်တမ်း | ၁၅၀၀ ကြိမ် | ||||||||
| ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် (°C) | -၅~+၄၀ (နေ့စဉ်ပျမ်းမျှ <၃၅) | ||||||||
| တာမီနယ် ချိတ်ဆက်မှု အမျိုးအစား | ကေဘယ်/ပင်အမျိုးအစား ဘတ်စ်ကားဘား |
ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်တပ်ဆင်မှုအတိုင်းအတာ