| မော်ဒယ် | အမျိုးအစား | ကိုးကားစရာဗို့အား | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | လှုံ့ဆော်မှု စဉ်ဆက်မပြတ် |
| DSS858 | ၃ ဆင့် ၃ ဝါယာကြိုး | ၃x၁၀၀ဗို့ | ၃x၁.၅(၆)A | ဆိုင်းဘုတ်ကို အခြေခံပြီး |
| ၃x၃(၆)A | ||||
| ၃x၃၈၀ဗို့ | ၃x၁.၅(၆)A | |||
| ၃x၃(၆)A | ||||
| ၃x၂.၅(၁၀)A | ||||
| ၃x၅(၂၀)A | ||||
| ၃x၁၀(၄၀)A | ||||
| ၃x၁၅(၆၀)A | ||||
| ၃x၂၀(၈၀)A | ||||
| ၃x၃၀(၁၀၀)A | ||||
| DTS858 | ၃ ဆင့် ၄ ဝါယာကြိုး | ၃x၅၇.၅/၁၀၀ဗို့ | ၃x၁.၅(၆)A | |
| ၃x၃(၆)A | ||||
| ၃x၁.၅(၆)A | ||||
| ၃x၃(၆)A | ||||
| ၃x၂.၅(၁၀)A | ||||
| ၃x၅(၂၀)A | ||||
| ၃x၁၀(၄၀)A | ||||
| ၃x၁၅(၆၀)A | ||||
| ၃x၂၀(၈၀)A | ||||
| ၃x၃၀(၁၀၀)A |
| ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သောဗို့အား | ၀.၈~၁.၂ ဗို့အား |
| အထီးကျန်ဗို့အား | ≥၂၀၀၀ဗို့ (AC) |
| ဗို့အားစက်ဝန်း ပါဝါသုံးစွဲမှု | ≤2W, 10VA |
| တိကျမှု | ၁.၀ အတန်းအစား; ၂.၀ အတန်းအစား |
| အပြင်အဆင် အရွယ်အစား | ၂၃၀x၁၄၅x၉၀ မီလီမီတာ |
| အလေးချိန် | ၃ ကီလိုဂရမ်ခန့် |
Cos φ=1.0(Sinp=1.0)၊ ဝန်စီးကြောင်းမှာ 0.004lb(1.0 class)၊ 0.005lb(2.0 class) ဖြစ်သောကြောင့် မီတာသည် စွမ်းအင်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် တိုင်းတာနိုင်သည်။
ကွင်းဆက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား၏ 115% ရှိပြီး၊ လျှပ်စီးကြောင်း ကွင်းဆက်ပြတ်သွားသည့်အခါ စွမ်းအင်တွန်းအား မထုတ်ပေးသင့်ပါ။
● ပုံမှန်အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -၂၀°C~-၅၀°C
● သိုလှောင်ခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း အပူချိန်: -၂၅°C ~ +၇၀°C
● အလွန်အမင်း အလုပ်လုပ်သော အပူချိန်: -30°C ~ +60°C
● နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှစိုထိုင်းဆ: ≤75%